SIZE CHART
CORSET FITNESS BELTS
| РАЗМЕР | Eur | WAIST (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
WAIST = B
GLOVES
| РАЗМЕР | Eur | FIST (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | <16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
Free shipping for orders over 150$
CORSET FITNESS BELTS
| РАЗМЕР | Eur | WAIST (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | 55-63 |
| S | 36–38 | 64-71 |
| M | 40–42 | 72-82 |
| L | 44–46 | 83-93 |
WAIST = B
GLOVES
| РАЗМЕР | Eur | FIST (CM) |
|---|---|---|
| XS | 32–34 | <16,5-18 |
| S | 36–38 | 18-19,5 |
| M | 40–42 | 19,5-21 |
SKU: 990100101
- composition: 50% cotton, 50% polyester
- hypoallergenic fabric does not affect heat exchange